logo
produits
Un bon prix.  en ligne

Détails des produits

À la maison > Produits >
Tissus industriels
>
Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu
Toutes Les Catégories
Nous contacter
Mr. Eric Ding
86 15055187170
Contactez-nous maintenant

Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu

Nom De Marque: ATMC
MOQ: 1 pièces
Prix: inquiry
Détails De L'emballage: Casse standard en contreplaqué pour l'exportation
Conditions De Paiement: L/C, T/T
Les informations détaillées
Capacité d'approvisionnement:
Offre d'achat
Mettre en évidence:

tissus non tissés bleus

,

mélange bleu soufflé

,

résistance à la contamination fondue soufflée

Description du produit

Filé

 

 

NotreCEINTURE Série NISLsont fabriqués à partir de fils spéciaux qui offrent une résistance supérieure à la contamination et une réduction du prélèvement de la bande avec les avantages d'un support élevé en fibres, d'une excellente uniformité de la bande, d'un faible ressuage et d'une excellente résistance à la contamination.

 

Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu

 

Paramètres techniques

 

Style

Diamètre du filr

(mm)

Engrener

(l/cm)

Engrener(l/po)

Ouverture

(mm)

Perméabilité à l'air

Résistance à la tractionh

(N/cm)

Poids 

(g/m²)

Épaisseur

(mm)

Aire ouverte

(%)

Chaîne Trame Chaîne Trame Chaîne Trame MARYLAND CD m³/m²h CFM 127/pa Tissu Couture
CEINTURE NISL021002B 1h00 1h00 2,80 2,70 7 7 2,57 2,70 32000 2000 1600 650 600 1,85 52,6
CEINTURE NISL03902 0,90 0,90 3,80 3,70 9.7 9.4 1,73 1,80 20000 1250 1600 650 550 1,70 43,9
CEINTURE NISL04902 0,90 0,90 4,70 4,70 12 12 1.23 1.23 17600 1170 1600 650 950 1,66 33.3
CEINTURE NISL05602 0,60 0,60 5,90 5.60 15 14 1.09 1.19 18000 1125 1600 650 620 1.10 42,9
CEINTURE NISL05802 0,80 0,80 5.10 5.10 13 13 1.16 1.16 16000 1000 1600 650 890 1,48 35,0
CEINTURE NISL06652 0,65 0,65 7h40 6,80 19 17 0,70 0,82 14500 1200 1600 650 650 1.19 29,0
CEINTURE NISL06802 0,80 0,80 6h60 6h60 17 17 0,72 0,72 11600 725 1600 650 850 1,45 22.3
CEINTURE NISL07802 0,80 0,80 7.80 7h00 20 18 0,48 0,63 5920 370 1600 650 1100 1,45 16,5
CEINTURE NISL08502 0,50 0,50 9h50 8h60 24 22 0,55 0,66 10000 635 1600 650 890 0,47 29,9
CEINTURE NISL09452 0,40 0,40 10h00 10h00 25 25 0,60 0,60 16000 1000 900 500 400 0,75 36,0
CEINTURE NISL09452 0,45 0,45 10h00 8h60 25 22 0,55 0,71 15570 970 1600 650 450 0,88 33,7
CEINTURE NISL09502 0,50 0,50 10h00 10h00 25.4 25.4 0,50 0,50 10000 635 1600 650 500 0,90 25,0
CEINTURE NISL12502 0,50 0,50 13h50 8h50 34.3 21.6 0,24 0,68 6000 380 1600 650 630 0,95 18.7
CEINTURE NISL25302 0,22 0,30 27h50 15h50 70 39 0,14 0,35 5550 350 700 400 350 0,45 21.1
CEINTURE NISL06803 0,70 0,80 7h00 5,50 17.8 14,0 0,73 1.02 16000 1000 1600 650 750 1,53 28,6
CEINTURE NISL09603 0,50 0,60 10h50 9h20 26,7 23.4 0,45 0,49 8300 515 1600 650 650 1.05 21.3
CEINTURE NISL103 0,18 0,20 40,50 29h50 103 75 0,07 0,14 4500 285 500 300 260 0,33 11.1
Produits apparentés

Détails Des Produits

À La Maison > Produits >
Tissus industriels
>
Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu

Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu

Nom De Marque: ATMC
MOQ: 1 pièces
Prix: inquiry
Détails De L'emballage: Casse standard en contreplaqué pour l'exportation
Conditions De Paiement: L/C, T/T
Les informations détaillées
Nom de marque:
ATMC
Quantité de commande min:
1 pièces
Prix:
inquiry
Détails d'emballage:
Casse standard en contreplaqué pour l'exportation
Conditions de paiement:
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement:
Offre d'achat
Mettre en évidence:

tissus non tissés bleus

,

mélange bleu soufflé

,

résistance à la contamination fondue soufflée

Description du produit

Filé

 

 

NotreCEINTURE Série NISLsont fabriqués à partir de fils spéciaux qui offrent une résistance supérieure à la contamination et une réduction du prélèvement de la bande avec les avantages d'un support élevé en fibres, d'une excellente uniformité de la bande, d'un faible ressuage et d'une excellente résistance à la contamination.

 

Résistance à la contamination Tissu non tissé spunlace bleu

 

Paramètres techniques

 

Style

Diamètre du filr

(mm)

Engrener

(l/cm)

Engrener(l/po)

Ouverture

(mm)

Perméabilité à l'air

Résistance à la tractionh

(N/cm)

Poids 

(g/m²)

Épaisseur

(mm)

Aire ouverte

(%)

Chaîne Trame Chaîne Trame Chaîne Trame MARYLAND CD m³/m²h CFM 127/pa Tissu Couture
CEINTURE NISL021002B 1h00 1h00 2,80 2,70 7 7 2,57 2,70 32000 2000 1600 650 600 1,85 52,6
CEINTURE NISL03902 0,90 0,90 3,80 3,70 9.7 9.4 1,73 1,80 20000 1250 1600 650 550 1,70 43,9
CEINTURE NISL04902 0,90 0,90 4,70 4,70 12 12 1.23 1.23 17600 1170 1600 650 950 1,66 33.3
CEINTURE NISL05602 0,60 0,60 5,90 5.60 15 14 1.09 1.19 18000 1125 1600 650 620 1.10 42,9
CEINTURE NISL05802 0,80 0,80 5.10 5.10 13 13 1.16 1.16 16000 1000 1600 650 890 1,48 35,0
CEINTURE NISL06652 0,65 0,65 7h40 6,80 19 17 0,70 0,82 14500 1200 1600 650 650 1.19 29,0
CEINTURE NISL06802 0,80 0,80 6h60 6h60 17 17 0,72 0,72 11600 725 1600 650 850 1,45 22.3
CEINTURE NISL07802 0,80 0,80 7.80 7h00 20 18 0,48 0,63 5920 370 1600 650 1100 1,45 16,5
CEINTURE NISL08502 0,50 0,50 9h50 8h60 24 22 0,55 0,66 10000 635 1600 650 890 0,47 29,9
CEINTURE NISL09452 0,40 0,40 10h00 10h00 25 25 0,60 0,60 16000 1000 900 500 400 0,75 36,0
CEINTURE NISL09452 0,45 0,45 10h00 8h60 25 22 0,55 0,71 15570 970 1600 650 450 0,88 33,7
CEINTURE NISL09502 0,50 0,50 10h00 10h00 25.4 25.4 0,50 0,50 10000 635 1600 650 500 0,90 25,0
CEINTURE NISL12502 0,50 0,50 13h50 8h50 34.3 21.6 0,24 0,68 6000 380 1600 650 630 0,95 18.7
CEINTURE NISL25302 0,22 0,30 27h50 15h50 70 39 0,14 0,35 5550 350 700 400 350 0,45 21.1
CEINTURE NISL06803 0,70 0,80 7h00 5,50 17.8 14,0 0,73 1.02 16000 1000 1600 650 750 1,53 28,6
CEINTURE NISL09603 0,50 0,60 10h50 9h20 26,7 23.4 0,45 0,49 8300 515 1600 650 650 1.05 21.3
CEINTURE NISL103 0,18 0,20 40,50 29h50 103 75 0,07 0,14 4500 285 500 300 260 0,33 11.1
Produits apparentés